| Magnet Size: | OD 2.3″ x ID 0.55″ x 0.8″ |
| Tolerances: | ±0.004″ |
| Material: | Rare Earth NdFeB |
| Grade of Neodymium: | N52 |
| Plating/Coating: | Ni-Cu-Ni |
| Brmax: | 14,800Gauss |
| BHmax: | 53 MGOe |
| Max Temperature: | 80℃ /176F |
| Magnetization Direction: | Axially |
| Pull Force: | 198.22lbs |
| Diameter | 2.3" |
|---|---|
| Inner Diameter | 0.55" |
| Thickness | .80" |
| Strength / Grade | N52 |
| Pull Force | 100lbs-200lbs |
| Shape | Ring |
13 in stock
| Title | Quantity | Price Per Magnet |
|---|---|---|
| Quantity Discounts | 1 - 9 | 0% $70.00 |
| Quantity Discounts | 10 - 49 | 6.15% $65.70 |
| Quantity Discounts | 50 - 99 | 10% $63.00 |
| Quantity Discounts | 100 - 999 | 15% $59.50 |
| Quantity Discounts | 1000 - 4999 | 30% $49.00 |
| Quantity Discounts | 5000 - 9999 | 40% $42.00 |
| Quantity Discounts | 10000 + | 50% $35.00 |
