| Magnet Size: | 60mm x 30mm |
| Tolerances: | ±0.004″ |
| Material: | Rare Earth NdFeB |
| Grade of Neodymium: | N35 |
| Plating/Coating: | Ni-Cu-Ni(Nickel) |
| Brmax: | 12,100Gauss |
| BHmax: | 35 MGOe |
| Max Temperature: | 80℃ /176F |
| Magnetization Direction: | Axially |
| Surface Gauss: | 4,276.69 Gauss |
| Pull Force: | 209.97 lbs |
| Imperial Size: | 2.36″ x 1.18″ |
| Weight | 5 oz |
|---|---|
| Dimensions | 2.36 × 1.18 in |
| Diameter | 60mm, 2.36" |
| Thickness | 1.18", 30mm |
| Magnetization Direction | Axial |
| Strength / Grade | N35 |
| Shape | Disk / Disc |
| Pull Force | 201lbs+ |
Out of stock
